Audientele posturilor tv locale

Conform ARBO TV (serviciu de vânzare a spaţiului de publicitate pentru televiziuni locale), audientele posturilor locale tv se prezinta astfel:

televiziune telespectatori/ săptămână

1. Oltenia 3TV (Dolj) 84.488

2. RTT (Braşov) 84.487

3. TV Galaţi-Brăila 78.014

4. CTV Constanţa 70.390

5. Tele M Iaşi 67.755

6. Maramureş TV 56.924

7. Prahova TV 56.768

8. TVT 89 (Timişoara) 54.951

9. Tele M (Botoşani) 49.700

10. RTS Mehedinţi 48.637

11. 1TV (Bacău) 48.297

12. Bucovina TV 43.867 (Suceava)

13. Banat TV 45.092

14. 1TV (Neamţ) 40.500

15. Etalon TV (Vâlcea) 35.254

16. Nord Vest TV 34.662 (Satu Mare)

17. Ştii TV (Mureş) 31.812

18. HD TV (Hunedoara) 30.307

19. Eveniment TV (Sibiu) 29.966

20. AS TV (Bistriţa) 24.594

21. Atlas TV (Vrancea) 19.860

Sursa

Debtocracy

Grecii au realizat un mini-documentar (un material de propaganda) in care se arata cum bancile din vechea si perfida Europa huzuresc pe spatele grecilor harnici.

Ce legatura e intre abdicarea Regelui Mihai si ciclul femeilor?

Faptul ca Basescu a declarat zilele trecute ca Regele Mihai a tradat interesul national al Romaniei atunci cand a abdicat in 1947 ma duce cu gandul la declaratia patronului uneia dintre federatile patronale din Noua Zeelanda, cum ca femeile castiga mai putin decat barbatii din cauza faptului ca ele sunt “bolnave o data pe luna”. Noi zau ca stiam asta, sau cel putin o banuiam, dar zau ca nu o declaram chiar asa pe fata, ci prim bancuri si mistouri. Cam asa e si cu Regele Mihai, stiam ca abdicarea lui a fost o tradare a interesului neamului romanesc, dar n-o spuneam cu voce tare tocmai dintr-o jena ca cea de mai sus, o acceptare a unui fapt natural dat, in cazul de fata, o acceptare a faptului ca Mihai a fost la vremea respectiva un copil sfios si balbait. Si nu tocmai roman.

Daca Regele Mihai ar fi slujit interesul national n-ar fi parasit corabia numita Romania, ci ar fi ramas ultimul pe ea, pana se scufunda. Daca asta face un capitan cu nava lui (fara nicio aluzie la Basescu), cu atat mai mult trebuie sa faca un REGE cu tara lui. Coposu si altii ca el au ales sa-si slujeasca interesul national, alegand puscariile sau moartea! Coposu a fost un Rege!

Interesul Romaniei la acea vreme a fost sa aiba un Erou, o nevoie acuta de eroi pentru vremurile grele ce aveau sa vina. Un erou, o intruchipare  a romanismului de care sa ne agatam in vremuri tulburi. Un Tata adoptiv care sa ia sub protectia lui spirituala si sa-i  reuneasca pe toti cei ce simt romaneste. Nu zice nimeni ca Regele Mihai i-a tradat pe romani, ci ca a tradat interesul romanilor! Daca nu-i trada, alegea moartea. Asta e destinul regilor!

Cum sa fii un vanzator decent

Uneori vreau sa intru in magazin doar sa ma uit. Si aproape oriunde as intra, hop, se infiinteaza langa mine un vanzator cu “buna ziua, cu ce va putem ajuta / doriti ceva?”. Ma gandesc ca nu vin degeaba cu textul de mai sus, s-or fi facut studii din care sa rezulte faptul adresarea intrebarii catre clienti, duce la o crestere a vanzarilor cu x procente. Cumva daca un client “face greseala” sa spuna ca doreste sa cumpere o geaca, pe urma se simte “dator” sa o cumpere in urma efortului depus de catre vanzator in a-i explica unde se gasesc gecile/ ce culoare i-ar prinde bine/ ce reduceri sunt/ plus alte texte. Eu cred ca vanzarile ar putea fi si mai mari daca intrebarea ar fi adresata doar potentialilor clienti, nu si “vizitatorilor”. Pe vizitator il poti alunga din magazin adresandu-i-te cu “doriti sa cumparati ceva”?  Din doua motive:

1-odata ce raspunde “nu, multumesc, doar ma uit”, cresc foarte mult sansele sa nu cumpere nimic decat in cazul in care nu l-ai fi intrebat nimic, ar fi gasit el poate ceva care sa-i placa si

2-clientul se simte cumva prost si iese din magazin mult mai repede decat in cazul in care nu l-ai fi intrebat nimic.

Zilele trecute ma aflam intr-un magazin pustiu de scule de pescuit. M-am dus la lansetele de spinning, ma uitam si le admiram asa ca un pierde vara ce sunt.  Ca-mi plac, de aia ma uitam la ele! Daca m-ai lasa, m-as uita si as pune mana pe fiecare produs din magazin. As intreba vanzatorul ce-i cu produsul x, el mi-ar raspunde competent, ar adauga completari, explicatii, o gluma. Eu as rade, el mi-ar explica savant nu stiu ce taine intr-ale pescuitului, i-as zice ca am mers la Prut anul trecut si n-am prins mare lucru, ca zilele trecute am mers la Podisu si am prins vreo 40 de carasi si ca m-am bronzat (ars) pe toata fatza, mai putin in jurul ochilor, avand ochelari de soare. La sfarsit musai as cumpara ceva! Ok, revin. Vanzatoarea a venit dindaratul tejghelei si s-a oprit la 2 metri. Nu m-a intrebat nimic, a stat langa mine. Ups, asta e chiar mai nasol decat daca nu ma intreba nimic, ma gandeam ca o fi venit langa mine sa nu fur ceva la o adica. Am mai stat un minut si am plecat.

Asta e, ca vanzator, in unele magazine pui placa cu textul, ca na…asa scrie in fisa postului si chiar nu ai timpul necesar sa stai la taclale cu clientul. Sa fii proactiv in explicatii, spontan, inventiv. Dar daca nu ai fler nici cand vinzi in magazine de cartier si timp berechet, mai bine lasa-te.

Trebuie facuta totusi o distinctie intre tipurile de abordare a clientului, in functie de profilul magazinului. De exemplu, intr-o farmacie, da, e de dorit ca vanzatoarea sa intrebe clientul daca il poate ajuta cu ceva (aici verbul “a ajuta” merge de minune). Pentru ca niciun om sanatos la cap nu intra intr-o farmacie doar asa, pentru a vedea ce noutati au aparut. In farmacie intri cu un scop precis: vrei sa cumperi ceva sau ai nevoie de un sfat in functie de care te decizi sa cumperi ceva. Idem pentru magazinele de feronerie, mercerie samd. Pe de alta parte, sunt magazine unde e bine sa triezi clientii carora le adresezi intrebarea sau ai un anumit timing in care ii intrebi daca ii poti ajuta cu ceva. Acestea sunt magazinele de haine, electronice, hobby-uri. Nu intrebi un client dupa doar 20 de secunde daca il poti ajuta cu ceva. Lasa-l sa se uite in voie, sa se simta invizibil. Daca il intrerupi, s-ar putea sa nu mai stea indeajuns de mult in magazin, incat sa vada si produsul X care cu siguranta i-ar placea si ar intra in intentiile sale de achizitie.

 

Un vanzator bun e

a)-vanzatorul care la sfarsitul unei perioade are vanzari mai mari decat alt vanzator in conditii asemanatoare. Valabil pentru vanzari de servicii in general

b)-vanzatorul care reuseste cel mai bine sa multumeasca clientii prin modul in care serveste. Valabil pentru vanzari produse.

La punctul a) am sa va dau un mic exemplu. Acum vreo 10 ani, un amic de-al meu era operator la Star Net, un internet cafe in Iasi. Avea de departe incasarile cele mai mari, indiferent in ce tura era, de zi sau de noapte, nu conta. Stia sa se faca placut clientilor, intra in vorba cu ei, ii ajuta, nu-i fura la incasari. Se imprietenea cu ei.

Pentru punctul b) ma gandesc la o vanzatoare de la Alimentara (mai exista Alimentari?!). Aici nu ai cum sa vrajesti clientii, deci nu-ti ramane de facut decat sa-i servesti ireprosabil. Ca daca iti tratezi clientii cu sictir, uiti sa le dai restul sau le dai o bomboana in loc de rest, in fiecare zi, daca atunci cand un client te exaspereaza ii iei cu “mergi matale la alt magazin daca nu-ti convine”, in mod sigur esti un vanzator cat se poate de prost.

Reclama la geam securizat

Interesanta reclama la sticla securizata. Evident, banii aia nu sunt adevarati, sper ca panoul nu si-a luat cateva capace de canal. Asa, de proba.

Cum aratau vechile judete

Daca s-ar organiza un referendum, probabil majoritatea cetatenilor ar vota impotriva “desfiintarii” judetelor si asta dintr-un patriotism local prost inteles, ca sa nu-i spun altfel. Cu totii se tem ca vor trebui sa mearga in resedinta noului judet, adica vasluienii, nemtenii etc vor trebui sa vina sa-si faca buletinul la Iasi. Greseala nu e a poporului numeros si prost, ci a guvernantilor, pentru ca nu au stiut sa gestioneze si sa contracareze din timp soparlele bagate de liderii imberbi ai USL-ului.

Patriciu spunea deunazi ca motivul natural ce sta la baza alegerii dimensiunilor judetelor actuale consta in faptul ca taranul trebuia sa aiba timp sa ajunga dus-intors cu caruta la targ, intr-o singura zi.

Totusi, judetele au fost si altfel, nu asa cum le stim noi in forma actuala: Tutova, Covurlui, Caras, Campulung, Severin…

vechile judete

Topul celor mai bogate tari

Topul celor mai bogate tari in functie de PIB

Ranking

Country

GDP (PPP) per capita per year
Current international dollars

2010

2009

2008

1 Qatar

90 149

83 841 84 350
2 Luxembourg 79 411 78 395 81 990
3 Norway 52 964 52 561 53 361
4 Singapore 52 840 50 523 51 846
5 Brunei Darussalam 48 714 49 110 49 750
6 United States 47 702 46 381 47 393
7 Hong Kong SAR 44 840 42 748 43 754
8 Switzerland 43 903 43 007 43 196
9 Netherlands 40 601 39 938 40 558
10 Australia 39 841 38 911 38 356
11 Austria 39 561 38 839 39 887
12 Canada 39 037 38 025 39 080
13 Ireland 39 009 39 468 42 110
14 Kuwait 38 984 38 304 39 941
15 Iceland 36 750 38 023 40 576
16 Sweden 36 503 35 965 37 334
17 Denmark 36 336 35 757 37 465
18 United Arab Emirates 36 176 36 537 37 442
19 Belgium 35 825 35 422 36 345
20 United Kingdom 35 083 34 619 36 233
21 Germany 34 905 34 212 35 539
22 France 34 250 33 679 34 204
23 Finland 34 044 33 556 36 128
24 Taiwan 33 831 31 834 32 175
25 Japan 33 478 32 608 33 957
26 Spain 29 649 29 689 30 815
27 Greece 29 420 29 882 30 189
28 South Korea 29 351 27 978 27 681
29 Italy 29 347 29 109 30 520
30 Israel 28 869 28 393 28 474
31 Slovenia 28 118 27 654 29 537
32 Cyprus 27 714 28 544 28 986
33 Bahrain 27 649 27 068 34 662
34 New Zealand 27 365 26 708 27 106
35 Bahamas, The 26 230 26 474 27 737
36 Oman 25 630 25 110 24 799
37 Czech Republic 24 833 24 093 25 061
38 Saudi Arabia 23 701 23 221 23 489
39 Malta 23 662 23 584 23 971
40 Slovak Republic 22 246 21 245 22 044
41 Portugal 22 027 21 859 22 251
42 Seychelles 21 298 20 411 21 874
43 Trinidad and Tobago 20 329 19 818 20 338
44 Hungary 18 730 18 567 19 522
45 Poland 18 706 18 072 17 556
46 Equatorial Guinea 18 372 18 600 17 958
47 Estonia 18 275 17 908 20 561
48 Barbados 18 110 18 131 18 977
49 Croatia 17 857 17 703 18 575
50 Antigua and Barbuda 17 462 17 893 19 153
51 Lithuania 16 481 16 542 19 090
52 Russia 15 738 14 920 15 941
53 Argentina 15 030 14 561 14 408
54 Lebanon 14 988 14 226 13 006
55 Gabon 14 971 14 318 14 562
56 Chile 14 940 14 341 14 592
57 Libya 14 884 14 328 14 192
58 Botswana 14 784 13 992 14 907
59 Malaysia 14 275 13 769 14 082
60 Mexico 14 151 13 628 14 528
61 Uruguay 13 961 13 163 12 688
62 Latvia 13 834 14 255 17 111
63 Belarus 13 135 12 737 12 313
64 St. Kitts and Nevis 13 124 13 429 14 320
65 Turkey 13 051 12 476 13 107
66 Mauritius 13 033 12 527 12 292
67 Panama 12 242 11 788 11 582
68 Romania 12 131 11 917 12 638
69 Bulgaria 12 067 11 900 12 322
70 Kazakhstan 12 044 11 693 11 434
71 Venezuela 11 727 12 201 12 717
72 Iran, Islamic Republic of 11 396 11 172 11 026
73 Brazil 11 066 10 514 10 512
74 Serbia 10 898 10 635 10 822
75 Grenada 10 872 10 712 11 464
76 Costa Rica 10 687 10 579 10 772
77 South Africa 10 466 10 244 10 442
78 Dominica 10 390 10 177 10 088
79 Montenegro 10 286 10 393 11 049
80 St. Lucia 10 269 10 178 10 710
81 St. Vincent and the Grenadines 10 085 9 977 10 121
82 Azerbaijan 9 810 9 564 8 717
83 Macedonia, Former Yugoslav Republic of 9 390 9 171 9 154
84 Dominican Republic 9 139 8 896 8 619
85 Peru 9 108 8 638 8 595
86 Colombia 9 092 8 936 8 928
87 Suriname 8 948 8 642 8 429
88 Jamaica 8 771 8 777 8 968
89 Tunisia 8 559 8 254 8 002
90 Thailand 8 479 8 060 8 232
91 Ecuador 8 022 7 881 7 869
92 Belize 7 621 7 719 7 955
93 El Salvador 7 443 7 366 7 599
94 Bosnia and Herzegovina 7 428 7 361 7 550
95 Albania 7 342 7 164 6 921
96 China 7 240 6 567 5 999
97 Tonga 7 134 7 061 7 030
98 Algeria 7 124 6 869 6 753
99 Guyana 7 005 6 688 6 418
100 Namibia 6 717 6 614 6 639
101 Ukraine 6 651 6 339 7 342
102 Turkmenistan 6 627 5 971 5 757
103 Angola 6 401 6 117 6 252
104 Egypt 6 347 6 123 5 897
105 Kiribati 6 182 6 049 6 020
106 Swaziland 5 788 5 709 5 639
107 Jordan 5 759 5 620 5 529
108 Samoa 5 641 5 782 6 031
109 Bhutan 5 534 5 212 4 761
110 Maldives 5 098 4 894 4 988
111 Syrian Arab Republic 5 043 4 887 4 758
112 Armenia 5 040 4 966 5 792
113 Sri Lanka 5 026 4 769 4 589
114 Georgia 4 882 4 757 4 901
115 Guatemala 4 875 4 840 4 874
116 Vanuatu 4 826 4 737 4 650
117 Morocco 4 745 4 604 4 362
118 Paraguay 4 711 4 533 4 787
119 Bolivia 4 576 4 455 4 347
120 Congo, Republic of 4 549 4 146 3 919
121 Fiji 4 446 4 359 4 455
122 Indonesia 4 380 4 157 3 980
123 Honduras 4 175 4 151 4 269
124 Iraq 3 758 3 570 3 477
125 Cape Verde 3 720 3 588 3 472
126 Mongolia 3 703 3 481 3 549
127 Philippines 3 604 3 521 3 515
128 India 3 176 2 941 2 790
129 Vietnam 3 104 2 942 2 794
130 Uzbekistan 3 016 2 807 2 599
131 Moldova 2 937 2 843 3 000
132 Solomon Islands 2 854 2 819 2 928
133 Pakistan 2 713 2 661 2 624
134 Timor-Leste, Dem. Rep. of 2 677 2 522 2 368
135 Nicaragua 2 636 2 627 2 694
136 Yemen, Republic of 2 590 2 458 2 411
137 Djibouti 2 549 2 484 2 397
138 Sudan 2 465 2 380 2 309
139 Lao People’s Democratic Republic 2 401 2 266 2 121
140 Nigeria 2 358 2 249 2 162
141 Kyrgyz Republic 2 341 2 253 2 201
142 Papua New Guinea 2 302 2 167 2 095
143 Tajikistan 2 190 2 104 2 023
144 Cameroon 2 163 2 147 2 139
145 Mauritania 2 095 2 037 2 084
146 Cambodia 2 084 2 015 2 082
147 São Tomé and Principe 1 878 1 814 1 752
148 Kenya 1 782 1 730 1 703
149 Senegal 1 773 1 743 1 737
150 te d’Ivoire 1 685 1 674 1 643
151 Chad 1 653 1 612 1 659
152 Zambia 1 612 1 542 1 461
153 Ghana 1 591 1 551 1 518
154 Bangladesh 1 527 1 465 1 398
155 Tanzania 1 484 1 416 1 353
156 Gambia, The 1 480 1 438 1 395
157 Benin 1 460 1 445 1 429
158 Burkina Faso 1 341 1 304 1 278
159 Myanmar 1 244 1 197 1 151
160 Lesotho 1 241 1 218 1 209
161 Nepal 1 238 1 205 1 149
162 Uganda 1 227 1 196 1 143
163 Mali 1 214 1 173 1 135
164 Haiti 1 212 1 339 1 309
165 Rwanda 1 195 1 150 1 114
166 Comoros 1 161 1 160 1 157
167 Guinea-Bissau 1 081 1 068 1 048
168 Ethiopia 1 004 954 880
169 Afghanistan, Rep. of. 996 935 774
170 Guinea 996 991 1 014
171 Mozambique 981 934 885
172 Malawi 925 885 826
173 Madagascar 905 932 996
174 Togo 832 826 817
175 Sierra Leone 781 759 740
176 Central African Republic 764 745 738
177 Niger 733 719 739
178 Eritrea 676 680 669
179 Liberia 434 424 420
180 Burundi 410 400 390
181 Zimbabwe 365 355 337
182 Congo, Democratic Republic of 342 332 329


sursa

Page 2 of 6212345...102030...Last »
poker online